Elisabet Salmela juoksi 200 m aikaan 24,64 ollen kisassa 6. Erika Utriainen 800 m taittui kauden parhaaseen aikaan 2.12,63.
Päivällä järjestettiin muutamia täytelajeja ns. GP – esikisat, johon osallistuivat Anniina Piipponen ja Lotta Pudas. He molemmat juoksivat uudet ennätyksensä N19 100 m:llä. Anniinan aika 12,33 on kaikkien aikojen listalla 82. N 16 sarjassa.
N19 100 m | ||||||||
Tuuli: +1,6 | ||||||||
1 | Anniina Piipponen | VeitsilKV | 13.6.07 | 12,33 | PB | (16-v. ka 82.) | ||
2 | Sointu Purola | OulPy | 7.9.05 | 12,69 | ||||
3 | Lotta Pudas | VeitsilKV | 10.11.06 | 13,15 | PB | |||
4 | Aada Niemi | OulPy | 4.2.06 | 13,26 | PB |
Onnittelut naisille hyvistä suorituksista!